Powered by ZigaForm version 3.7.7
Aller au contenu

Entrepreneurs financés à San

    Entrepreneur Téléphone Nom de l’entreprise Guichet Genre
    Aboubacar DEMBELE 66 77 66 66 MARIAM SERVICES 2 M
    Beatrice DEMBELE 76 74 73 24/ 65 63 52 92 BANANA 2 F
    Doumbala DEMBELE 78 26 88 50 STUDIO BWATUN 2 M
    Daouda KONTA 92 47 23 19 / 63 63 01 58 BOULAGERIE PATISSERIE RAYON SOLEIL CHEZ KONTA 2 M
    Harouna TRAORE 74 47 48 35 CISSE MULTI SERVICES 3 M
    Hébassé MOUNKORO 89 24 47 56 PAPILLON 1 F
    Mama SANTARA 76 37 74 00 / 66 37 74 00 AGRO SYLVO PASTORAL SANTARA 2 M
    Sandossi KONTA 66 16 88 18/ 75 20 78 46 ENTREPRISE SANDOSSI KONTA 3 M
    Worowé Florence DABOU 69 77 70 58 FLORENCE SERVICES 1 F
    Zouhan Paulette DEMBELE 71 36 33 08 THERA SERVICES 3 F
    Pierre THERA 78 39 58 08 NEW VISION COMMUNICATION 2 M
     Zouhan Angeline KAMATE 78 62 07 19 ANGELA CREATION 1 F
    Beidy TRAORE 65 65 01 98 GABDO SERVICES 3 M
    Drissa M. DEMBELE 74 05 79 36 ENTREPRISE DRISSA M DEMEBELE 1 M
    Ivone DEMBELE 66 00 94 07/78 17 57 95 FERME AGRICOLE 2IBA 2 F
    Kalifa DIAKITE 76 16 84 49 VITRERIE DIAKITE ET FRERES 1 M
    Mogazou MAIGA 94 19 24 06 MENUISERIE MAIGA 1 M
    Sadia TRAORE 91 86 33 82/50 22 12 00 EBENISTE SADIA TRAORE 1 M
    Souaniwe Martine DAKOUO 78 56 22 25/64 69 51 26 BROCHETTE D’OR 1 F