Powered by ZigaForm version 3.7.7
Aller au contenu

Entrepreneurs financés à Bamako

    Entrepreneur Téléphone Nom de l’entreprise Guichet Genre
    Noumoussira COULIBALY 72 98 44 02 SIRA MAKE-UP 1 F
    Ousmane TOURE 92 15 01 35 TOURE TECHNOLOGIE 1 M
    Moussa Mohamed MAIGA 93 10 38 98 SUPRA COIFFURE 1 M
    Kadidia COULIBALY 63 60 77 60 KOUBOURA SERVICES 1 F
    Monzon COULIBALY 79 68 98 30 DIGITAL SKILLS ACADEMY 1 M
    Néné SIDIBE 76 35 87 24/52 35 87 24 GOUA TIGUI EPICE 1 F
    Oumar SOUMBOUNOU 64 87 76 16/79 09 10 09 LES RETROUVAILLES 1 M
    Mastan N’DIAYE 75 38 32 95 N’DIAYE MAKE UP 1 F
    Moumouni GUINDO 77 04 39 71/98 28 15 80 ROTISSERIE MODERNE ADAMA GUINDO 1 M
    Mariam DIAWARA 64 04 01 22 / 71 94 03 81 DIAW COUTURE 1 F
    Malick TRAORE 93 07 79 95 ENTREPRISE AVICOLE TRAORE DE FALADIE 1 M
    Youba KONE 74 45 43 48/65 25 41 75 AMTOULA ART 1 M
    Afnane SALIFOU 84 34 34 69 KILICHI SUP 1 F
    Fatoumata Setan DOUCOURE 77 78 88 71Â FINISHADDICT SARL UNIPERSONNELLE 1 F
    Nansa TOURE 72 95 64 21 ASSETOU FASHION 1 F
    Abdoulaye DOUMBIA 71 94 48 22 CABLE AFRICAINE 1 M
    Pepe George SAGNO 84 33 23 02 SAGNO MULTI SERVICE 1 M
    Alassane SOW 74 83 26 91 IMEDIA TV 1 M
    Moussa DIARRA 75 11 22 48/62 05 87 57 NAHAMI 1 M
    Aicha KEITA 70 66 37 77 ENTREPRISE PAPA AMADOU KEITA SARL 1 F
    Aminata Niagale MAIGA 78 38 65 52 TERIYA SERVICES SARL 1 F
    Fatoumata SANGARE 73 22 60 98 TOSS MAKEUP 1 F
    Mamadou DIAKITE 79 59 63 35 RENOVE DECOR 1 M
    Safiatou Odile DIALLO 66 98 83 94/73 04 26 04 MADINA EVENEMENTIEL 1 F
    Nouhoum YATTABARE 72 02 32 94 METALLIQUE YATTABARE 1 M
    Kadi YARE 93 77 74 91 DINA COIFFURE 1 F
    Oumar SIDIBE 79 15 52 83/ 63 33 53 27 AVENIR CREATION 1 M
    Balkissa Sama DEMBELE 98 96 21 80 / 76 83 46 83 GLOW BY KISSA 1 F
    Siaka BAGAYOGO 74 96 70 63 YELEN SOBA 1 M
    Tierno SOW 72 96 34 82 HANNE VITRERIE 1 M
    Aminata DJIRE 91 94 34 86 / 95 81 18 86 AMINA BEAUTY 1 F
    Drissa DIAMOUTENE 72 58 69 83 UNION COUTURE 1 M
    Assétou DIAKITE 74 56 02 39 LV TEXTILE 1 F
    Aboubacar KANOUTE 72 83 64 27 KALEBASSE 1 M
    Moussa TOGOLA 78 73 54 59 / 62 46 17 52 FOLONA NIAMA SERVICES 1 M
    Mariam KIMBIRI 70 49 78 13 SARAMAYA HOUSE 1 F
    Salif Boubacar CISSE 72 96 44 48 LIF SERVICE 1 M
    Boubacar BALLO 66 62 89 90 / 76 86 10 90 DANAYA FERONNE 1 M
    Kadjatou SYLLA 93 67 22 94 KADI MAKE UP 1 F
    Fatoumata Seydou DEMBELE 64 24 76 86/ 72 11 10 49 FSD 1 F
    Fatoumata MALLE 74 54 28 75/ 61 20 94 15 TIMA SAVON 1 F
    Alima DJIRE 76 31 14 56 KADI FOOD 1 F
    Salimata DIARRA 76 39 65 67 SALIMA AGRO SERVICES 1 F
    Ousmane SOUNTOURA 79 80 96 74 URBAN BARBER 1 M
    HAWA DIALLO 92620023 MON DIBI POULET 2 F
    ADAM AICHE DOUMBIA 70639066 QUEEN HOUSE MALI 2 F
    MOHAMED ADAMA BALLO 76696931 BAGAN SOO 2 M
    Sara SISSOKO 78 57 42 05 SEPTIEME PONT 2 F
    Fatoumata BA 74 79 22 34 PRODEVMA 2 F
    Nafissatou TRAORE 83 15 17 39 IDEA ARCHITECTURE 2 F
    Fily DIOUARA 92 91 51 97 FADF-FROID CLIMATISATION 2 F
    Fatoumata SOUMAORO 79034142Â FINI FASHION 2 F
    Fatoumata TRAORE 72 77 92 24 SUCCESSWAY MALI 2 F
    Pinda THIAM 74 64 37 00 GARAGE MODERNE SERVICE RAPIDE POUR SUPREMATIE AUTO 2 F
    Aminata TANGARA 74 16 71 17 DOUNKAFA 2 F
    Yaya DIALLO 78 47 87 42 / 70 38 69 12 DREPA TECHNOLOGIE 2 M
    Balakissa Tierno KANTE 72 68 36 00 GROUPE KANTELA SARL 2 F
    Mahamoudou TOURE 76 29 12 27 HAUTE COUTURE 2 M
    Ismaila Kassim DEMBELE 75 17 17 42 PAPUS DESIGN 2 M
    Halimatou CISSE 79 22 89 67 /65 27 35 15 HALIMA SERVICES 2 F
    Drissa TRAORE 76 42 71 39 / 66 42 71 39 SOGECOS SARL 2 M
    Aly KONATE 93 93 74 10 KARA NOTRE MESURE 2 M
    Modibo DIALLO 76 30 87 22 BELIER DE FER DU MALI 2 M
    Adam SANGARE 76 28 53 77/76 28 53 77 NEMA PRODUCTION SARL 2 F
    Diary DIA 66 76 34 09 / 72 41 95 60 ADAM COUTURE 2 F
    Mamadou Lamine TRAORE 78 46 48 05 /64 24 68 71 TRAORE DECOR 2 M
    Bassitan DIALLO 70 53 90 29/70 53 90 29 FELLER DELICE 2 F
    Mariam Boubacar YATTASSAYE 76 62 74 74/67 25 18 18 COKORIKO 2 F
    Maissata DEMBELE 62 99 06 06 AGRO-CONSULTING 2 F
    Rokiatou TRAORE 75 29 80 00  ENTREPRISE ASSIST-DOUMB GUATIKI 2 F
    Aboubacar dit Kansy BAH 76 62 64 75 BM SERVICES 2 M
    Tenin DIARASSOUBA 72 19 89 91 BENJAMINE COIFFURE 2 F
    Kadidiatou KEITA 70 16 27 97 N’SAMA COLIS 2 F
    Doussou NIAKATE 73 19 34 07 NIAKATELA DIABI 2 F
    Alou TRAORE 83 61 76 24 ENTREPRISE AWA SOUCKO 2 M
    Aminata TRAORE 73 82 82 14 MIMI EPICES 2 F
    Elhadji DICKO 70 86 08 89/68 68 44 43 HANDO MEDIA 2 M
    Ousmane SOW 72 71 21 92/84 07 55 18 CABINET DENTAIRE OUSMANE SOW 2 M
    Mariam SISSOKO 92 92 36 36 LA CANTINE 2 F
    Safiatou SANGARE 76 68 47 30 KADY HOUSE 2 F
    Boubacar SECK 93 79 88 16Â MD SERVICES 2 M
    Badara Aly TOGOLA 77 17 43 30 GOUANDOUGOU 2 M
    Assetou KONARE 74 74 65 63 AS CUISINE SARL 2 F
    Oumou Abdoulaye MAIGA  77 10 97 97 ZAGA ZAGA 2 F
    Issa DIAKO 70 52 58 51/90 06 19 94 IDIAKO AGENCY 2 M
    Fadimata Sarmoye CISSE 70 38 70 59 TIM MARKET 2 F
    Fanta DIARRA 94 48 67 61 DIAM-ART 2 F
    Kadiatou Ibrahima MAIGA 82 06 00 00 / 70 24 24 96 KIM SERVICES 2 F
    Sirantou DJIGUE 73 82 71 89 / 66 17 54 73 SOUDOU DEBO 2 F
    Mariam GUINDO 77 22 91 93 PASTA BOX 2 F
    Assetou MARIKO  76 03 48 75/63 41 42 22 LA GALETIERE 2 F
    Martine VIGNIZOUM 93 03 50 55 LES MERVEILLES DE TINA 2 F
    Niamoye TOURE 76 35 44 74 ELLE EVENT SARL 2 F
    Kassim SIDIBE 84 03 76 60 KALAMAN SARL 2 M
    Solomane KEITA 76 34 57 03 SIKIDA DIEKOGNOUMA 2 M
    Kafoune BAMBA 76 59 67 24 BAMS BOGOLAN 2 F
    Issa KEITA 73 43 77 68 FATIMA PRODUCTION 2 M
    Aminata THERA 74 45 49 79 ARTISANE 2 F
    Eugenie Etie SOMBORO 97 85 65 15 ETIE DELICE FOOD 2 F
    Sékou TOURE 76 25 15 97 NIA BABY SERVICES 2 M
    Nafissatou SACKO 76 49 00 32 CANTINE WASSA 2 F
    Souleymane KONE 71 96 33 33 KONE SERVICES 2 M
    Aly SIDIBE 79 45 70 00 MERVEILLES TROPICALES 2 M
    Nafi KONTA 78 78 22 85 IKA TOILET 2 F
    Salimata FOMBA 79 48 44 59 PRIZMA SARL 2 F
    Moustapha KEITA 83 40 40 39 CHAT FASHION 2 M
    Maïmouna KEITA 78 40 57 59/79 04 58 58 EAT HOUSE EVENT 2 F
    Mady DIABY 70 87 95 05 IKA TCHI EXPRESS 2 M
    Youssouf KONATE 70 21 96 79 BINTOU COUTURE 2 M
    Coumba Sy KEITA 76 26 33 34 HSKSY COUMBA HSK STYLE 2 F
    Saran Kaba DIALLO 70 01 93 93 MAMBA RESTAURANT 2 F
    Alou SOW 71 02 84 49 SERVICE SENOU SANS DECHET 2 M
    Mariama SEMEGA 91 29 27 39 MARIAMA DECOR 2 F
    Ina CISSE 75 27 77 07 / 67 81 44 44 HARII 2 F
    Oumar SIDIBÉ 74 89 33 73 PERROQUET TECHNOLOGIE 2 M
    Mory SIDIBÉ 93 05 70 25 ELECTRONIQUE MANSA MANDE 2 M
    DRAMANE SANGARE 75135072 LA FERME DU BERGER 3 M
    BAKARY KEITA 66 01 73 62 KEITA CONFECTION 3 M
    CHEICK OUMAR BOUARE 60 00 04 01 / 76 57 37 93 YIRI MALI 3 M
    AMADOU A HAIDARA 77 66 52 08 / 78 87 58 78 SMOOTHIE 3 M
    YOGODIOUGO SAYE 76 62 64 48 / 76 71 60 01 DOGON SERVICE 3 M
    MAHAMADOU ALY SEYDOU DIOP 76 71 60 01 / 72 70 54 51 CHICKEN CHEF 3 M
    Aissata BAH 76 97 69 59 BAH SOLAIRE ET IRRIGATION 3 F
    Massa COULIBALY 79 17 64 75  AGROTEK-BIO 3 M
    Adama DIAKITE 76 91 14 14 DFARM SARL 3 M
    Mokontafe MACALOU 77 79 17 26 LM SERVICES ET DISTRIBUTION 3 F
    Youssouf KONE 70 91 59 87 WASSA SERVICES MALI SARL 3 M
    Cheick COULIBALY 68 27 12 12 OPERA CLEAN 3 M
    Seydou KANTE 83 94 63 43 / 64 96 33 62 FERME PISCICOLE KANTELA 3 M
    Mustapha BARADJI 71 85 60 05 DRIVE BAMAKO 3 M
    Aichata SANGARE 90 44 06 21 CENTRE MALIEN D’AQUACULTURE 3 F
    Mohamed dit Kila DOUMBIA 94 15 00 50 VITRINE VERT 3 M
    Sibiri KONE 78 09 15 47 ENTREPRISE AGRO ECOLOGIE 3 M
    Demba DIAKITE 77 34 54 56 DAILY’S FOOD SARL 3 M
    Harouna HISSOUROU 79 02 02 73 HISSOUROU SERVICES 3 M
    Astan TANGARA JEKE BALO 3 F
    BOUBACAR TRAORE 77348990 BOUBLAP 1 M
    Amadou El Hadj DIALLO 71 63 73 80 NDAARAM 1 M
    Diamilatou DIA 73 36 00 60 CHERIFAA DELICE 1 F
    Fanta Abdoulaye SAMAKE 75 24 00 34 ANNA DECOR 1 F
    Kadidia TRAORE 79 36 57 51 NANA MAKEUP 1 F
    Brehima BAGAYOKO 72 65 59 47 SENE KELA TERY 1 M
    Mary Moussa DIARRA 77 09 71 69 AQUATIK 1 M
    Fatoumata SIMPARA 72 04 83 62Â MALI MASIRI 1 F
    Barke CISSE  76 89 40 53/ SAHEL RENAISSANCE 1 M
    Oumar TOURE 70 06 06 52 AQUA FISH MALI 1 M
    Bakary COULIBALY 71 97 22 37 CONDIMAGO 1 M
    SOKONA KANE 82 95 21 16/ 71 93 91 10 SK AGRO SERVICES 1 F
    Sady KEITA 83 13 13 42 REPASSAGE SERVICES BAMAKOISE 1 M
    Chaka DIARRA 75 14 18 37 DIARRA AGRO MULTI SERVICES 1 M
    Alhousseini CAMARA 94 45 33 85 GOLDEN BARBER 1 M
    Aboubacar Sidiki DEMBELE 75 71 02 40 / 63 94 52 53 PRESSING YAFOLA SERVICES 1 M
    Assitan MEMINTA 90 64 70 53 FAFA SANYA 1 F
    Moctar KODIO 69 51 44 54 KODIO LAVAGE 1 M
    Tata Ouma Aicha KONTA 79 31 41 90 / 66 94 93 71 MOULAB 1 F
    Zan Dit Frank KONÉ 77 30 60 36 FRANK PROD 1 M
    Fatoumata KEITA 66 85 80 62/76 92 06 61 WASSA TRANSFORMATION 2 F
    Mamadou BATHILY 75 03 03 07 CIGOGNE DU MANDE 2 M
    Seydou TOURE 75 36 33 99 SEYRIM 2 M
    Nianankoro KONARE 75 97 03 49 DJOUMA AGRO-BUSINESS (DABUS) 2 M
    Adam KONE 75 35 38 35 PRINCESS SHOP 2 F
    Sékou Oumar BA 76 71 56 95 UNIVERS MULTI DECOR 2 M
    Sékou N’Fally KEITA 74 86 29 13 MANDE DECOR 2 M
    Al Hassane Sine FOFANA 79 59 47 83 O’THENTIK SERVICES 2 M
    Seydou FOFANA 66 13 17 41 MALIBA DESIGN 2 M
    Moïse SAMAKE  77 27 27 20 SABUS INTERNATIONAL 2 M
    Maimouna CAMARA 77 58 80 64 GUNDO SO 2 F
    Badji SISSOKO 78 69 40 42 A GONO 2 M
    Diakaridia KEITA 74 00 86 20 TOP SERVICES 2 M
    Fatoumata Lamine SAMAKE 73 89 23 72/79 55 59 31 SAMAYOP 2 F
    Assetou COULIBALY 75 15 01 35 CENTRE DE NUTRITION DIETETIQUE (CNDS+) 2 F
    Mariam DIALLO 76 73 10 63 MARIA DELICE 2 F
    Mary Faring BAH 78 78 81 89 FARING 2 F
    Fatoumata Lify SISSOKO 91 45 75 01 LIFY 2 F
    Oumar BAGAYOKO 71 65 20 12 FAROUK COUTURE 2 M
    Saran COULIBALY 76 32  09 59 COQ RIKO 2 F
    Daouda DIAWARA 90 72 92 26 DAOUDA DIAWARA SERVICES 2 M
    Lamine DIARRA 75047754 ROYAL SERVICE LD 2 M
    Bassoma BENGALY 74 64 41 60 DOUFON FERME 2 M
    Ibrahim TRAORE 70 41 86 94 BANI PRESSING 2 M
    Salimatou SIDIBE 71 45 75 23 ENTREPRISE SIDARA SARL 2 F
    Hawa TOGO 72 59 99 91 ENTREPRISE DIDA 2 F
    Kadiatou SANGARÉ 76 19 67 78 ZAHARA SERVICES 2 F
    Yayi Kodou TOURÉ 77 28 95 10 SOFORO LAND 2 F
    Mamoutou TOURE 76 56 87 86 ENTREPRISE MAMOUTOU TOURE 2 M
    MAMADOU DEMBELE 78 87 58 78 AVI PLUS MALI 3 M
    ABDOULAYE SANOGO 67 87 46 40 / 77 87 46 40 KENEBIO 3 M
    KHADIDIATOU DIARRA 6 781 12 12 / 70 30 13 13 SOBIKAMA 3 F
    Boubacary TAMBOURA 76 01 92 96 SOCIETE MAH KEITA SARL 3 M
    Moctar TRAORE 71 30 87 71 ECO SAHEL 3 M
    Djeneba DIOP 70 04 48 48 DD AGRO B 3 F
    Moussa DOUMBIA 76 34 72 01 FERME  AGRO-BUSINESS DOUMBIA 3 M
    Kadidia KONATE 76 89 94 99 DIJAGRO BUSINESS 3 F
    Bintou NIARE 79 52 75 69 MABIO ENERGY 3 F
    Cheick Hamala KEITA 76 28 93 76 / 63 41 44 63 FISHFARMING AGRIBUSINESS AND TRADE 3 M
    Gilbert COULIBALY 71 48 49 78 FASSO BTP SARL 3 M
    Raffaèle Djibril COULIBALY 77 96 90 29 RAFF SERVICES 3 M
    Souleymane MARIKO 79 57 90 97 SAYON AGROBUSINESS 3 M